produkte volumenmessteile   deutschfrancaisenglishcesky
      chinesekoreanjapanese
  OPTIFLUX           
 




 

Die Messumformer OPTIFLUX arbeiten nach dem Magnetisch Induktiven Messprinzip.

   
Die magnetisch-induktiven Durchflussmesser erfassen den Volumendurchfluss von Flüssigkeiten mit und ohne Feststoffanteilen. Einzige Voraussetzung ist eine gewisse elektrische Mindestleitfähigkeit des Messstoffes.
   
Ihr Nutzen...
Hohe Messgenauigkeit
Messung unabhängig von Druck, Temperatur, Viskosität und Strömungsprofil
Kurze Ein- und Auslaufstrecken

Kein Druckverlust

Keine beweglichen Teile
Beliebige Einbaulage
 
MID-Durchflussmesser für Kalt- und Warmwasser mit Messumformer OPTIFLUX 4010 C in Kompaktausführung
 
Produktbezeichnung  OPTIFLUX 4010 C
Nennweite Nenndruck Temperaturbereich Art.-Nr.
DN 10 PN 40 -25...+120°C auf Anfrage
DN 15 PN 40 -25...+120°C 92551
DN 20 PN 40 -25...+120°C 92552
DN 25 PN 40 -25...+120°C 92553
DN 32 PN 40 -25...+120°C 92554
DN 40 PN 40 -25...+120°C 92576
DN 50 PN 40 -25...+120°C 92577
DN 65 PN 16 -25...+120°C 92578
DN 80 PN 40 -25...+120°C 92579
DN 100 PN 16 -25...+120°C 92580
DN 125 PN 16 -25...+120°C 92581
DN 150 PN 16 -25...+120°C 92586
DN 200 PN 10 -25...+120°C 92639
DN 250* PN 10 -25...+120°C 92640
 
MID-Durchflussmesser für Kalt- und Warmwasser mit Messumformer OPTIFLUX 4300 C in Kompaktausführung
 
Produktbezeichnung  OPTIFLUX 4300 C
Nennweite Nenndruck Temperaturbereich Art.-Nr.
DN 10 PN 40 -25...+140°C auf Anfrage
DN 15 PN 40 -25...+140°C 92641
DN 20 PN 40 -25...+140°C 92642
DN 25 PN 40 -25...+140°C 92643
DN 32 PN 40 -25...+140°C 92644
DN 40 PN 40 -25...+140°C 92645
DN 50 PN 40 -25...+140°C 92646
DN 65 PN 16 -25...+140°C 92647
DN 80 PN 40 -25...+140°C 92648
DN 100 PN 16 -25...+140°C 92649
DN 125 PN 16 -25...+140°C 92650
DN 150 PN 16 -25...+140°C 92651
DN 200 PN 10 -25...+120°C 92664
DN 250* PN 10 -25...+120°C 92665
 
MID-Durchflussmesser für Kalt- und Warmwasser in Splitausführung
 
Produktbezeichnung  OPTIFLUX 4000
Nennweite Nenndruck Temperaturbereich Art.-Nr.
DN 10 PN 40 -25...+180°C auf Anfrage
DN 15 PN 40 -25...+180°C 92666
DN 20 PN 40 -25...+180°C 92667
DN 25 PN 40 -25...+180°C 92668
DN 32 PN 40 -25...+180°C 92669
DN 40 PN 40 -25...+180°C 92670
DN 50 PN 40 -25...+180°C 92671
DN 65 PN 16 -25...+180°C 92672
DN 80 PN 40 -25...+180°C 92673
DN 100 PN 16 -25...+180°C 92674
DN 125 PN 16 -25...+180°C 92675
DN 150 PN 16 -25...+180°C 92676
DN 200 PN 10 -25...+120°C 92677
DN 250* PN 10 -25...+120°C

92996

* Grössere Nennweiten auf Anfrage lieferbar

 

Messumformer zu OPTIFLUX 4000
 
Produktbezeichnung   
Typ Version Art.-Nr.
IFC 010 W/D

Messgenauigkeit
+/-0.5% vom Messwert

92997
IFC 300 W/D Messgenauigkeit
+/-0.2% vom Messwert
auf Anfrage
IFC 090 F/D Messgenauigkeit
+/- 0.3% vom Messwert
92998
 
Zubehör auf Anfrage
 
 
Datenmanagement
Systemmodule und -komponenten, Software, Software-Wartung und Dienstleistungen
   
Downloads
 Broschüre OPTIFLUX
 Technische Doku OPTIFLUX 1000
Messaufnehmer
 Technische Doku OPTIFLUX 2000
Messaufnehmer
 Technische Doku OPTIFLUX 4000
Messaufnehmer
 Technische Doku Waterflux
 Technische Doku
IFC 010
Messumformer
 Technische Doku
IFC 300
Messumformer
 Ausschreibungstexte
   
Links
Bestellung / Offertanfrage

 

  © Aquametro
nach oben